mąki ze zbóż - 31,6% (pszenna - 12,6%, ryżowa - 12,6%, owsiana pełnoziarnista - 3,2%, gryczana - 3,2%)
odtłuszczone mleko w proszku
odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka)
maltodekstryna
proszek gruszkowy - 0,3%
węglan wapnia
proszek jabłkowy - 0,3%
naturalny aromat gruszkowy
naturalny aromat jabłkowy
Ciemne drobiny w kaszce pochodzą ze zbóż.
Kaszka zawiera gluten.
100 g kaszki BoboVita | Porcja (45 g kaszki + 150 ml wody) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ | 1878 | 846 |
Wartość energetyczna kcal | 446 | 201 |
Tłuszcz, w tym: g | 12,9 | 5,8 |
- kwasy nasycone g | 5,3 | 2,4 |
Węglowodany, w tym: g | 66,6 | 30,0 |
- cukry g | 37,2 | 16,7 |
Błonnik g | 1,5 | 0,7 |
Białko g | 15,1 | 6,8 |
Sól g | 0,28 | 0,12 |
Witaminy | ||
Witamina A µg | 330 (83%)* | 148 (37%)* |
Witamina D µg | 6,5 (65%)* | 2,9 (29%)* |
Witamina E mg | 2,7 | 1,2 |
Witamina K µg | 11,2 | 5,0 |
Witamina C mg | 35 (140%)* | 16 (64%)* |
Tiamina mg | 0,8 (160%)* | 0,36 (72%)* |
Niacyna mg | 3,5 (39%)* | 1,6 (18%)* |
Witamina B6 mg | 0,5 (71%)* | 0,22 (31%)* |
Kwas foliowy µg | 102 (102%)* | 47 (46%)* |
Witamina B12 µg | 1,5 (214%)* | 0,68 (97%)* |
Biotyna µg | 14 | 6,3 |
Kwas pantotenowy mg | 4 | 1,8 |
Składniki mineralne | ||
Sód mg | 110 | 50 |
Wapń mg | 508 (127%)* | 228 (57%)* |
Żelazo mg | 4,7 (78%)* | 2,1 (35%)* |
Cynk mg | 2,2 (55%)* | 1,0 (25%)* |
Miedź mg | 0,17 (43%)* | 0,08 (20%)* |
Jod µg | 105 (150%)* | 47 (67%)* |
*% zalecanego dziennego spożycia | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. | ||
Zawiera tylko naturalnie występujące cukry z mleka, owoców i zbóż. |
na 100g | Porcja (45 g kaszki + 150 ml wody) | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1878 | 846 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 446 | 201 | |
Tłuszcz (g) | 12.9 | 5.8 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5.3 | 2.4 | |
Węglowodany (g) | 66.6 | 30 | |
w tym cukry (g) | 37.2 | 16.7 | |
Błonnik (g) | 1.5 | 0.7 | |
Białko (g) | 15.1 | 6.8 | |
Sól (g) | 0.28 | 0.12 | |
Sód (g) | 0.11 | 0.05 | |
Witamina A (µg) | 330 | 148 | |
Witamina D (µg) | 6.5 | 2.9 | |
Witamina E (mg) | 2.7 | 1.2 | |
Witamina K (µg) | 11.2 | 5 | |
Witamina C (mg) | 35 | 16 | |
Tiamina (B1) (mg) | 0.8 | 0.36 | |
Niacyna (B3) (mg) | 3.5 | 1.6 | |
Witamina B6 (mg) | 0.5 | 0.22 | |
Kwas foliowy (µg) | 102 | 46 | |
Witamina B12 (µg) | 1.5 | 0.68 | |
Biotyna (µg) | 14 | 6.3 | |
Kwas pantotenowy (mg) | 4 | 1.8 | |
Wapń (mg) | 508 | 228 | |
Żelazo (mg) | 4.7 | 2.1 | |
Cynk (mg) | 2.2 | 1 | |
Miedź (mg) | 0.17 | 0.08 | |
Jod (µg) | 105 | 47 |
Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach w naszym sklepie.
Drogeria E-Melissa
Senatorska 31
93-192 Łódź
W internetowej Drogerii Melissa znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do codziennej pielęgnacji oraz dbania o dom czy zdrowie - swoje i swoich najbliższych. Nasze przesyłki dostarczamy na czas, gwarantujemy doskonałe ceny i oferujemy szeroki wybór artykułów z różnych kategorii.
Telefon
799-350-550
Email
info@e-melissa.pl
Biuro Obsługi Klienta Drogerii Internetowej:
pn. - pt. od 8:00 do 18:00
sobota od 8:00 do 14:00
Masz pytanie odnośnie dermokosmetyków?
Napisz na info@e-melissa.pl