100 g | 125 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 245 kJ | 306 kJ |
Wartość energetyczna | 59 kcal | 74 kcal |
Tłuszcz | 2,4 g | 3,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,5 g |
Węglowodany | 6,0 g | 7,5 g |
w tym cukry | 1,2 g | 1,5 g |
Błonnik | 1,3 g | 1,6 g |
Białko | 2,6 g | 3,3 g |
Sól | 0,03 g | 0,04 g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
na 100g | 125 g | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 245 | 306 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 59 | 74 | |
Tłuszcz (g) | 2.4 | 3 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.4 | 0.5 | |
Węglowodany (g) | 6 | 7.5 | |
w tym cukry (g) | 1.2 | 1.5 | |
Błonnik (g) | 1.3 | 1.6 | |
Białko (g) | 2.6 | 3.3 | |
Sól (g) | 0.03 | 0.04 |
Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach w naszym sklepie.
Drogeria E-Melissa
Senatorska 31
93-192 Łódź
W internetowej Drogerii Melissa znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do codziennej pielęgnacji oraz dbania o dom czy zdrowie - swoje i swoich najbliższych. Nasze przesyłki dostarczamy na czas, gwarantujemy doskonałe ceny i oferujemy szeroki wybór artykułów z różnych kategorii.
Telefon
799-350-550
Email
info@e-melissa.pl
Biuro Obsługi Klienta Drogerii Internetowej:
pn. - pt. od 8:00 do 18:00
sobota od 8:00 do 14:00
Masz pytanie odnośnie dermokosmetyków?
Napisz na info@e-melissa.pl