Nan Supremepro to wysokiej jakości mleko początkowe stworzone z myślą o niemowlętach od pierwszych dni życia, które z różnych powodów nie mogą być karmione piersią. Produkt został opracowany tak, aby wspierać prawidłowy rozwój dziecka, dostarczając mu niezbędnych składników odżywczych w odpowiednich proporcjach.
Woda, laktoza (z mleka)
oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy)
częściowo hydrolizowane [izolat białka serwatkowego (z mleka) i koncentrat białka serwatkowego (z mleka)]
składniki mineralne [glicerofosforan wapnia, cytrynian potasu, cytrynian wapnia, cytrynian sodu, sole potasowe kwasu ortofosforowego, chlorek magnezu, chlorek wapnia, chlorek sodu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu]
mieszanina 2’-fukozylolaktozy/ difukozylolaktozy (2’-FL/DFL)(zawiera laktozę)
olej z Mortierella alpina
olej z mikroalg Schizochytrium sp.
lakto-N-tetraoza (LNT) (zawiera laktozę)
L-arginina
chlorek choliny
3-fukozylolaktoza (3-FL) (zawiera laktozę)
witaminy (C, kwas pantotenowy, E, niacyna, B2, B1, A, B6, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12)
L-fenyloalanina
sól sodowa 6’-sjalolaktozy (6’-SL) (zawiera laktozę)
L-histydyna
sól sodowa 3’-sjalolaktozy (3’-SL) (zawiera laktozę)
inozytol
tauryna
nukleotydy
L-karnitynaWartości odżywcze | 100 ml |
Wartość energetyczna | 280 kJ/67 kcal |
Tłuszcz, w tym:
-kwasy tłuszczowe jednonienasycone -kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: kwas linolowy kwas α-linolenowy DHA (kwas dokozaheksaenowy) ARA (kwas arachidonowy) | 3,4 g 0,3 g 2,2 g 0,6 g 495 mg 42 mg 16,0 mg 16,0 mg |
Węglowodany, w tym: -cukry, w tym: laktoza | 7,7 g 7,7 g 7,7 g |
Błonnik, w tym: *2’-FL -DFL -LNT -6’-SL -3’-SL -3-FL | 0,18 g 0,09 g 0,01 g 0,03 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g |
Białko | 1,30 g |
WITAMINY | |
Witamina A | 59,8 μg |
Witamina D | 1,5 μg |
Witamina E | 1,6 mg |
Witamina K | 4,0 μg |
Witamina C | 12 mg |
Tiamina (B1) | 0,07 mg |
Ryboflawina (B2) | 0,15 mg |
Niacyna | 0,52 mg |
Witamina B6 | 0,05 mg |
Kwas foliowy | 13,3 μg |
Witamina B12 | 0,1 μg |
Biotyna | 1,6 μg |
Kwas pantotenowy | 0,70 mg |
SKŁADNIKI MINERALNE | |
Sód | 33,0 mg |
Potas | 92,9 mg |
Chlorek | 47,5 mg |
Wapń | 40,2 mg |
Fosfor | 22 mg |
Magnez | 5,1 mg |
Żelazo | 0,70 mg |
Cynk | 0,50 mg |
Miedź | 0,05 mg |
Mangan | 0,02 mg |
Fluorek | <0,03 mg |
Selen | 3,6 μg |
Jod | 14,5 μg |
INNE | |
Cholina | 25,8 mg |
Inozytol | 6,5 mg
|
Tauryna | 4,6 mg |
L-karnityna | 1,7 mg |
Nukleotydy | 2,1 mg |
Obliczona wartość odżywcza | na 100 ml |
Wartość energetyczna (kJ) | 280 |
Wartość energetyczna (kcal) | 67 |
Tłuszcz (g),w tym:
-kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3,4 0,3 2,2 0,6 |
Węglowodany (g),w tym: - cukry (g) | 7,7 7,7 |
Błonnik (g) | 0,18 |
Białko (g) | 1,3 |
Witamina A (µg) | 59,8 |
Witamina B6 (mg) | 0,05 |
Witamina B12 (µg) | 0,1 |
Witamina C (mg) | 12 |
Witamina D (µg) | 1,5 |
Witamina E (mg) | 1,6 |
Witamina K (µg) | 4 |
Tiamina (B1) (mg) | 0,07 |
Ryboflawina (B2) (mg) | 0,15 |
Niacyna (B3) (mg) | 0,52 |
Cholina (B4) (mg) | 25,8 |
Kwas foliowy (µg) | 13,3 |
Kwas pantotenowy (mg) | 0,7 |
Biotyna (µg) | 1,6 |
Wapń (mg) | 40,2 |
Chlorek (mg) | 47,5 |
Miedź (mg) | 0,05 |
Fluorek (mg) | <0.03 |
Jod (µg) | 14,5 |
Żelazo (mg) | 0,7 |
Magnez (mg) | 5,1 |
Mangan (mg) | 0,02 |
Fosfor (mg) | 22 |
Potas (mg) | 92,9 |
Selen (µg) | 3,6 |
Cynk (mg),w tym - DHA (kwas dokozaheksaenowy) (g) | 0,5 0,016 |
Sód (g) | 33 |
Structured Nutrition EU | Wartość odżywcza (w 100 ml): |
Wartość energetyczna | 280 kJ |
Wartość energetyczna | 67 kcal |
Tłuszcz,w tym: - kwasy tłuszczowe nasycone -kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 3.4 g 0.3 g 2.2 g 0.6 g |
Węglowodany, w tym: cukry | 7.7 g 7.7 g |
Błonnik | 0.18 g |
Białko | 1.3 g |
Witamina A | 59.8 µg |
Witamina B6 | 0.05 mg |
Witamina B12 | 0.1 µg |
Witamina C | 12 mg |
Witamina D | 1.5 µg |
Witamina E | 1.6 mg |
Witamina K | 4 µg |
Tiamina (B1) | 0.07 mg |
Ryboflawina (B2) | 0.15 mg |
Niacyna (B3) | 0.52 mg |
Cholina (B4) | 25.8 mg |
Kwas foliowy | 13.3 µg |
Kwas pantotenowy | 0.7 mg |
Biotyna | 1.6 µg |
Wapń | 40.2 mg |
Chlorek | 47.5 mg |
Miedź | 0.05 mg |
Fluorek | <0.03 mg |
Jod | 14.5 µg |
Żelazo | 0.7 mg |
Magnez | 5.1 mg |
Mangan | 0.02 mg |
Fosfor | 22 mg |
Potas | 92.9 mg |
Selen | 3.6 µg |
Cynk,w tym: - DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 0.5 mg 16 mg |
Sód | 33 g |
Kwas arachidonowy | 16 mg |
Kwas linolowy | 495 mg |
Kwas alfa-linolenowy | 42 mg |
Laktoza | 7.7 g |
Inozytol (B7) | 6.5 mg |
Karnityna | 1.7 mg |
Nukleotyd | 2.1 mg |
Tauryna | 4.6 mg |
2′-fukozylolaktoza (2´-FL) | 0.09 mg |
Odpowiednie dla dzieci od urodzenia, które wymagają alternatywy dla karmienia piersią.
Zadbaj o higienę
Umyj dokładnie ręce i upewnij się, że wszystkie potrzebne akcesoria (butelka, smoczek) są czyste i wysterylizowane.
Sprawdź produkt
Zweryfikuj datę ważności oraz stan butelki. Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
Przygotuj butelkę
Wstrząśnij butelką, a następnie zdejmij zakrętkę i aluminiową folię ochronną.
Załóż smoczek
Użyj sterylnego smoczka. Nie rozcieńczaj mleka ani nie przelewaj go do innego pojemnika.
Podgrzewanie
Podgrzej butelkę w kąpieli wodnej (uważaj, by smoczek nie był zanurzony).
Nie używaj mikrofalówki.
Sprawdź temperaturę
Przed podaniem sprawdź, czy mleko ma odpowiednią temperaturę (około 37°C).
Po karmieniu
Wyrzuć wszelkie pozostałości mleka w ciągu godziny od otwarcia butelki.
ul. Domaniewska 32
02 – 672 Warszawa
e-mail: cs@pl.nestle.com
Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach w naszym sklepie.
Drogeria E-Melissa
Senatorska 31
93-192 Łódź
W internetowej Drogerii Melissa znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do codziennej pielęgnacji oraz dbania o dom czy zdrowie - swoje i swoich najbliższych. Nasze przesyłki dostarczamy na czas, gwarantujemy doskonałe ceny i oferujemy szeroki wybór artykułów z różnych kategorii.
Telefon 799-350-550
Email info@e-melissa.pl
Biuro Obsługi Klienta Drogerii Internetowej:
pn. - pt. od 8:00 do 18:00
sobota od 8:00 do 14:00
Masz pytanie odnośnie dermokosmetyków?
Napisz na info@e-melissa.pl